タウンワークについて
タウンワークは求人フリーペーパーとして日本最大級の発行部数を誇るメディアです。
駅やコンビニ、デパート・レストラン等に高い設置率でタウンワークの配布ラックが設置されており、各地域において圧倒的な配布部数を誇っております。
また掲載企業数が多いのも特徴で、常に新しい情報が毎週月曜に更新され掲載されていることも、求職者から高い支持を得ている大きなポイントとなります。
タウンワーク求人広告掲載料金
【タウンワーク基本企画】料金表
スペース | 関西版版通常料金 | 2版セット料金 | 市内版/関西版2版セット料金 |
A1タイプ | 1.8万円 | 2.7万円 | 2.8万円 |
A2タイプ | 3.6万円 | 5.4万円 | 5.6万円 |
A3タイプ | 6.8万円 | 10.2万円 | 10.8万円 |
A4タイプ | 9.8万円 | 14.7万円 | 15.6万円 |
A5タイプ | 13.8万円 | 20.7万円 | 22.7万円 |
A5フリー | 15.8万円 | 23.7万円 | 25.7万円 |
A6タイプ | 18.8万円 | 28.2万円 | 31.2万円 |
A6フリー | 21.8万円 | 32.7万円 | 35.7万円 |
1P | 27.5万円 | 41.25万円 | 45.25万円 |
1Pフリー | 31.5万円 | 47.25万円 | 51.25万円 |
2Pフリー | 37.5万円 | 56.25万円 | 60.25万円 |
2P(巻頭フリー) | 49.5万円 | 74.25万円 | 81.75万円 |
4P(巻頭フリー) | 88.0万円 | 132.0万円 | 145.2万円 |
表2・3・4 | 40.0万円 | -- | -- |
その他のプラン等についてはお気軽にお問い合わせ下さい。